【asics texcy luxe】TU-8002 GORE-TEX室内試着のみ asics texcy luxe】TU-8002 GORE-TEX室内試着のみ - メルカリ
(2606件)
Pontaパス特典
サンキュー配送
6960円(税込)
70ポイント(1%)
Pontaパス会員ならさらに+1%ポイント還元!
送料
(
)
2602
配送情報
お届け予定日:2026.04.23 17:5までにお届け
※一部地域・離島につきましては、表示のお届け予定日期間内にお届けできない場合があります。
ロットナンバー
39420191203
お買い物の前にチェック!
Pontaパス会員なら
ポイント+1%
ポイント+1%
商品説明










※2月2日-9日まで海外出張の為、発送対応などが出来ませんことご了承ください(1日までにご購入いただいた物は発送対応可能です)オンラインにて購入したものの、残念ながらサイズが微妙に合わない為出品させていただきます。歩きやすいく疲れにくさで大人気のテクシーリュクスにGORE-TEX搭載まで搭載した今の寒い季節にも、雨の日にも使い易いベーシックなストレートチップのビジネスシューズかと思います。室内で試着したのみのほぼ未使用品ではありますが、一度でも人の手に渡った中古品ですので神経質な方はご遠慮ください。モデル名: TU-8002商品定価:18,700円【公式より商品紹介】【GORE-TEX | 雨にもムレにも負けない | ストレートチップ】・3E相当(やや広い | 当社基準)・やわらかな牛革を使用。・つま先に消臭繊維MOFFを採用。・屈曲部を曲がりやすく設計。スムーズな歩行をサポート。・当社抗菌基準 (JIS L1902 / 菌液吸収法 準拠)を満たした抗菌繊維もしくは加工をライニング(裏材)、中敷に採用。※持続的な効果を保証するものではございません。・耐久防水性と透湿性を兼ね備えたGORE-TEXファブリクスをライニング(裏材)に採用し、雨の日でも晴れの日でも、足をドライに保ち、快適な靴内環境を実現。・目立ちにくい内甲側に伸縮性のあるゴアを使用。靴の脱ぎ履きをスムーズに。・軽量感のあるE.V.A.インジェクションソールを採用し、クッション性と屈曲性に配慮。・アウターソールに屈曲性に優れた低硬度ラバーを踏みつけ部に配置。細かい溝を多数配置し、路面へのグリップ性に配慮。かかと部には高耐摩耗ラバー採用し、耐久性が向上。・丁寧に靴に表情をつけた、アンティーク仕上げ。・足首をやさしく包み込む履き口スポンジパッド。・裏ハトメを採用し、紐の締めやすさに配慮。・中敷にへたりにくい発泡ウレタンを採用。足裏にかかる体圧をしっかり支え、足への負担を軽減。・土踏まずパッドが快適性とフィット感を向上。
| カテゴリー: | ファッション>>>ブーツ・革靴>>>ドレス・ビジネスシューズ |
|---|---|
| 商品の状態: | 新品、未使用","新品で購入し、一度も使用していない |
| 商品のサイズ: | 27.5cm |
| ブランド: | texcyluxe |
| 配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
| 配送の方法: | エコメルカリ便 |
| 発送元の地域: | 大阪府 |
| 発送までの日数: | 1~2日で発送 |
レビュー
商品の評価:




5.0点(2606件)
- vanilla .
- 6年生の子供に24センチを購入。 ちょうど良いみたいですが、甲高の息子は入れるときだけ履きづらそうでした。 履いてしまえば大丈夫そうです。 私も24センチなので試しに履いたらピッタリでした。
- 2violet
- 軽くて歩きやすいです。色も画像通り。柔らかいので畳まれて送られてきたクセが付いており脱いだらくたっと倒れます。3時間しか履いていませんが疲れませんでした。
- ichiken0803
- 大学に通う息子にプレゼントしました。普段スニーカー27.5で、LL27を購入。別で購入したゴム靴紐8mm120cmに取り替え。ゆとり有り、との事で気に入ってくれたようです。
- れん3411
- 履きやすいレインシューズだと息子は言ってました
- さなすけ4431
- 今日、届きました♪ 以前、別サイトで購入し所有していたのですが、親に取られちゃったんですよね(笑) なので、同じ商品を探してました♪ 旅行の急な雨に重宝します(^^)ありがとうございました〜
- にゃっちゅん
- 足のサイズは26でLサイズ購入しました。 思ったよりもブカいです。 長靴の入口付近が硬いので、足にあたって痛いし、赤くなるなぁと思っていたけど、紐の留め具ごと外に出したら痛くなくなったので、中にいれるのがよくなかったみたいです。
すべて見る
お店の情報
7,367
連絡・応対
4.3
配送スピード
4.3
梱包
4.3










